Raybestos|Disco Solido Trasero|Hyundai Santa Fe|2003-2006|Santa Fe - |1299095
De: $1,008.00Por: $604.80ou X de
Precio al contado: $604.80
economía $403.20Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $1,008.00Por: $604.80ou X de
Precio al contado: $604.80
economía $403.20Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Disco Trasero Solido
Especificaciones:
| Marca: | Raybestos |
|---|---|
| Condición: | Producto Nuevo Sellado |
| Número de parte: | 980087R |
| Altura Total | 60.96 |
| Birlos/Barrenos | 5- |
| Diametro | 283.97 |
| Diametro De Birlo | 12.50 |
| Diametro Entre Barrenos | 114.30 |
| Diametro Piloto | 75.94 |
| Espesor Nominal | 9.91 |
| Eje | Trasero |
| Notas | Usa |
Descripción:
COMPATIBILIDAD:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS | MOTOR |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Santa Fe | 2003-2006 | |
| Hyundai | Tucson | 2012-2015 | 2.0 |
| Hyundai | Tucson | 2005-2010 | 2.0 A Las 4 Ruedas |
| Hyundai | Tucson | 2011 | 2.4 Awd |
| Kia | Sportage | 2005-2010 | |
| Kia | Sportage | 2016-2017 | |
| Kia | Sportage | 2011-2015 | 2.0 I 16v |
| ARMADORA | Hyundai |
|---|---|
| MODELO | Santa Fe |
| AÑOS | 2003-2006 |
| MOTOR | |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Tucson |
| AÑOS | 2012-2015 |
| MOTOR | 2.0 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Tucson |
| AÑOS | 2005-2010 |
| MOTOR | 2.0 A LAS 4 RUEDAS |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Tucson |
| AÑOS | 2011 |
| MOTOR | 2.4 AWD |
| ARMADORA | Kia |
| MODELO | Sportage |
| AÑOS | 2005-2010 |
| MOTOR | |
| ARMADORA | Kia |
| MODELO | Sportage |
| AÑOS | 2016-2017 |
| MOTOR | |
| ARMADORA | Kia |
| MODELO | Sportage |
| AÑOS | 2011-2015 |
| MOTOR | 2.0 I 16V |
Garantía:
![]() | GARANTÍA |
![]() | CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Los cambios y garantías no aplican cuando:
*El cliente es el responsable de la entrega del producto a la paquetería.*Una vez recibido el producto, se reserva la autorización del cambio o garantía en base a las políticas.*Los costos de desmontaje y montaje no están cubiertos por cambio o garantía. |






