De: $2,072.00Por: $1,885.52ou X de
Precio al contado: $1,885.52
economía $186.48Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $2,072.00Por: $1,885.52ou X de
Precio al contado: $1,885.52
economía $186.48Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
Marca: | Cardone |
---|---|
Número de Parte: | 383704 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Código Oem: | 26059857 |
Condición Del Producto: | Remanufacturado |
Gtin: | 00082617492638 |
Número De Estrías Del Eje De Entrada: | 34 |
Número De Estrías Del Eje De Salida: | 33 |
Compatibilidad:
ARMADORA | MODELO | AÑOS | MOTOR |
---|---|---|---|
Pontiac | Sunfire | 1995 | L4 2.3L |
Chevrolet | Cavalier | 1995 | L4 2.3l |
Chevrolet | Cavalier | 1996-2002 | L4 2.4l |
Chevrolet | Cavalier | 1998-2002 | L4 2.2l |
Chevrolet | Cavalier | 2003-2005 | |
Pontiac | Sunfire | 1996-2002 | L4 2.4l |
Pontiac | Sunfire | 1998-2005 | L4 2.2l |
ARMADORA | Pontiac |
---|---|
MODELO | Sunfire |
AÑOS | 1995 |
MOTOR | L4 2.3L |
ARMADORA | Chevrolet |
MODELO | Cavalier |
AÑOS | 1995 |
MOTOR | L4 2.3L |
ARMADORA | Chevrolet |
MODELO | Cavalier |
AÑOS | 1996-2002 |
MOTOR | L4 2.4L |
ARMADORA | Chevrolet |
MODELO | Cavalier |
AÑOS | 1998-2002 |
MOTOR | L4 2.2L |
ARMADORA | Chevrolet |
MODELO | Cavalier |
AÑOS | 2003-2005 |
MOTOR | |
ARMADORA | Pontiac |
MODELO | Sunfire |
AÑOS | 1996-2002 |
MOTOR | L4 2.4L |
ARMADORA | Pontiac |
MODELO | Sunfire |
AÑOS | 1998-2005 |
MOTOR | L4 2.2L |
Garantía:1 año
![]() |
GARANTÍA1 año
|
![]() |
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|