De: $1,984.00Por: $1,805.44ou X de
Precio al contado: $1,805.44
economía $178.56Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $1,984.00Por: $1,805.44ou X de
Precio al contado: $1,805.44
economía $178.56Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
Marca: | Cardone |
---|---|
Número de Parte: | 394847 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Condición Del Producto: | Nuevo |
Gtin: | 00082617634243 |
Número De Estrías Del Eje De Entrada: | 25 |
Número De Estrías Del Eje De Salida: | 25 |
Compatibilidad:
ARMADORA | MODELO | AÑOS | MOTOR |
---|---|---|---|
Mitsubishi | Eclipse | 1995 | |
Chrysler | Sebring | 1995-2000 | V6 2.5l |
Chrysler | Sebring | 1995-1999 | L4 2.0l |
Dodge | Avenger | 1995-2000 | V6 2.5l |
Dodge | Avenger | 1995-1999 | L4 2.0l |
Eagle | Talon | 1995-1998 | |
Mitsubishi | Eclipse | 1996-1999 | L4 2.0l |
ARMADORA | Mitsubishi |
---|---|
MODELO | Eclipse |
AÑOS | 1995 |
MOTOR | |
ARMADORA | Chrysler |
MODELO | Sebring |
AÑOS | 1995-2000 |
MOTOR | V6 2.5L |
ARMADORA | Chrysler |
MODELO | Sebring |
AÑOS | 1995-1999 |
MOTOR | L4 2.0L |
ARMADORA | Dodge |
MODELO | Avenger |
AÑOS | 1995-2000 |
MOTOR | V6 2.5L |
ARMADORA | Dodge |
MODELO | Avenger |
AÑOS | 1995-1999 |
MOTOR | L4 2.0L |
ARMADORA | Eagle |
MODELO | Talon |
AÑOS | 1995-1998 |
MOTOR | |
ARMADORA | Mitsubishi |
MODELO | Eclipse |
AÑOS | 1996-1999 |
MOTOR | L4 2.0L |
Garantía:1 año
![]() |
GARANTÍA1 año
|
![]() |
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|