De: $2,406.00Por: $1,491.72ou X de
Precio al contado: $1,491.72
economía $914.28Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $2,406.00Por: $1,491.72ou X de
Precio al contado: $1,491.72
economía $914.28Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
| Marca: | Cardone |
|---|---|
| Número de Parte: | 395958 |
| Cantidad: | 1 Pieza |
| Condición Del Producto: | Nuevo |
| Gtin: | 00082617633994 |
| Número De Estrías Del Eje De Entrada: | 24 |
| Número De Estrías Del Eje De Salida: | 26 |
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS | MOTOR |
|---|---|---|---|
| Mazda | Protege | 1995-1996 | L4 1.5L |
| Kia | Sephia | 1994-1997 | L4 1.6l |
| Mazda | Mx-3 | 1992-1994 | V6 1.8l |
| Mazda | Mx-3 | 1992-1995 | L4 1.6l |
| Mazda | Protege | 1995-1996 | L4 1.8l |
| Mazda | Protege | 1997-1998 |
| ARMADORA | Mazda |
|---|---|
| MODELO | Protege |
| AÑOS | 1995-1996 |
| MOTOR | L4 1.5L |
| ARMADORA | Kia |
| MODELO | Sephia |
| AÑOS | 1994-1997 |
| MOTOR | L4 1.6L |
| ARMADORA | Mazda |
| MODELO | Mx-3 |
| AÑOS | 1992-1994 |
| MOTOR | V6 1.8L |
| ARMADORA | Mazda |
| MODELO | Mx-3 |
| AÑOS | 1992-1995 |
| MOTOR | L4 1.6L |
| ARMADORA | Mazda |
| MODELO | Protege |
| AÑOS | 1995-1996 |
| MOTOR | L4 1.8L |
| ARMADORA | Mazda |
| MODELO | Protege |
| AÑOS | 1997-1998 |
| MOTOR | |
Garantía:1 año
|
GARANTÍA1 año
|
|
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|




