De: $4,316.00Por: $3,927.56ou X de
Precio al contado: $3,927.56
economía $388.44Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $4,316.00Por: $3,927.56ou X de
Precio al contado: $3,927.56
economía $388.44Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
Marca: | Cardone |
---|---|
Número de Parte: | 416065 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Acabado: | Sin Acabado |
Balatas Incluidas: | No |
Color: | Gris |
Condición Del Producto: | Remanufacturado |
Contenido: | Caliper, Kit De Herrajes |
Gtin: | 00884548078277 |
Hardware De Instalación Incluido: | Sí |
Material: | Fenólico |
Medida Del Puerto Del Purgador: | M10 X 1.0 |
Número De Pistones De Capiler: | 2 |
Origen: | Estados Unidos |
Pernos De Montaje Incluidos: | No |
Tamaño Del Pistón (Od) (In): | 2.6 |
Tamaño Del Pistón (Od) (Mm): | 65.91 |
Tamaño Del Puerto De Entrada: | M10 X 1.0 |
Compatibilidad:
ARMADORA | MODELO | AÑOS |
---|---|---|
Sterling | Bullet 55 | 2008-2009 |
Dodge | Ram 4500 | 2008-2010 |
Dodge | Ram 5500 | 2008-2010 |
Ram | 4500 | 2011-2018 |
Ram | 5500 | 2011-2018 |
Sterling | Bullet 45 | 2008-2009 |
ARMADORA | Sterling |
---|---|
MODELO | Bullet 55 |
AÑOS | 2008-2009 |
ARMADORA | Dodge |
MODELO | Ram 4500 |
AÑOS | 2008-2010 |
ARMADORA | Dodge |
MODELO | Ram 5500 |
AÑOS | 2008-2010 |
ARMADORA | Ram |
MODELO | 4500 |
AÑOS | 2011-2018 |
ARMADORA | Ram |
MODELO | 5500 |
AÑOS | 2011-2018 |
ARMADORA | Sterling |
MODELO | Bullet 45 |
AÑOS | 2008-2009 |
Garantía:1 año
![]() |
GARANTÍA1 año
|
![]() |
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|