De: $7,224.00Por: $5,201.28ou X de
Precio al contado: $5,201.28
economía $2,022.72Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $7,224.00Por: $5,201.28ou X de
Precio al contado: $5,201.28
economía $2,022.72Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
Marca: | Cardone |
---|---|
Número de Parte: | 421496 |
Cantidad: | 1 Pieza |
Accesorios De Instalación Incluido: | No |
Calidad: | Reemplazo Estándar |
Código Oem: | 10393679 |
Color: | Negro |
Condición Del Producto: | Remanufacturado |
Contenido: | Cremallera Y Piñón E Instrucciones De Instalación |
Diámetro Del Eje De Entrada (In): | 0.745 |
Diámetro Del Eje De Entrada (Mm): | 18.92 |
Distancia Entre Agujeros De Montaje (In): | 17.375 |
Distancia Entre Agujeros De Montaje (Mm): | 441.33 |
Gtin: | 00884548285392 |
Incluye Bieletas: | No |
Junta O Sello Incluido: | No |
Longitud De Cremallera (In): | 48.375 |
Longitud De Cremallera (Mm): | 1228.73 |
Longitud De Rosca (In): | 2.349 |
Longitud De Rosca (Mm): | 59.66 |
Longitud Del Eje De Entrada (In): | 3.875 |
Longitud Del Eje De Entrada (Mm): | 98.43 |
Material: | Aluminio |
Número De Agujeros Para Montaje: | 2.0 |
Soportes De Montaje Incluidos: | No |
Terminales De Acoplamiento Incluidos: | Interior |
Tipo De Dirección: | Eléctrica |
Total De Bloqueo A Bloqueo: | 3.5 |
Compatibilidad:
ARMADORA | MODELO | AÑOS | MOTOR |
---|---|---|---|
Chevrolet | Captiva Sport | 2009-2010 | 2.4L L4 |
ARMADORA | Chevrolet |
---|---|
MODELO | Captiva Sport |
AÑOS | 2009-2010 |
MOTOR | 2.4L L4 |
Garantía:1 año
![]() |
GARANTÍA1 año
|
![]() |
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|