Cardone|Booster Frenos |Chrysler 300m|1999-2004|300m | - |1837324
De: $4,584.00Por: $2,842.08ou X de
Precio al contado: $2,842.08
economía $1,741.92Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $4,584.00Por: $2,842.08ou X de
Precio al contado: $2,842.08
economía $1,741.92Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
| Marca: | Cardone | 
|---|---|
| Número de Parte: | 426394 | 
| Cantidad: | 1 Pieza | 
| Código Oem: | 4582431 | 
| Color: | Gris | 
| Condición Del Producto: | Remanufacturado | 
| Contenido: | Hoja De Instrucciones | 
| Diámetro Del Diafragma (In): | 8.82 | 
| Diámetro Del Diafragma (Mm): | 224.16 | 
| Gtin: | 00082617325547 | 
| Incluye Cilindro Maestro: | No | 
| Material: | Acero | 
| Origen: | México | 
| Tamaño De Rosca Del Cilindro Maestro: | M8 X 1.25 | 
| Tipo De Booster: | De Vacío | 
| Tipo De Diafragma: | Doble | 
| Tipo De Diafragma: | Doble | 
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS | 
|---|---|---|
| Chrysler | 300m | 1999-2004 | 
| Chrysler | Concorde | 1995-1997 | 
| Chrysler | Concorde | 2001-2002 | 
| Chrysler | Intrepid | 1996-1997 | 
| Chrysler | Lhs | 1996-1997 | 
| Dodge | Intrepid | 1998-2001 | 
| ARMADORA | Chrysler | 
|---|---|
| MODELO | 300m | 
| AÑOS | 1999-2004 | 
| ARMADORA | Chrysler | 
| MODELO | Concorde | 
| AÑOS | 1995-1997 | 
| ARMADORA | Chrysler | 
| MODELO | Concorde | 
| AÑOS | 2001-2002 | 
| ARMADORA | Chrysler | 
| MODELO | Intrepid | 
| AÑOS | 1996-1997 | 
| ARMADORA | Chrysler | 
| MODELO | Lhs | 
| AÑOS | 1996-1997 | 
| ARMADORA | Dodge | 
| MODELO | Intrepid | 
| AÑOS | 1998-2001 | 
Garantía:1 año
 
 | 
GARANTÍA1 año
 | 
 
 | 
DEVOLUCIONES
 Las devoluciones y garantías no aplican cuando: 
  | 
    


                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

