Cardone|Booster Frenos |Chevrolet Venture|1997-2004|Venture | - |1838016
De: $7,583.00Por: $4,701.46ou X de
Precio al contado: $4,701.46
economía $2,881.54Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $7,583.00Por: $4,701.46ou X de
Precio al contado: $4,701.46
economía $2,881.54Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
| Marca: | Cardone |
|---|---|
| Número de Parte: | 426628 |
| Cantidad: | 1 Pieza |
| Código Oem: | 15189237 |
| Color: | Gris |
| Condición Del Producto: | Remanufacturado |
| Contenido: | Hoja De Instrucciones |
| Diámetro Del Diafragma (In): | 11.06 |
| Diámetro Del Diafragma (Mm): | 280.80 |
| Gtin: | 00082617450652 |
| Incluye Cilindro Maestro: | No |
| Material: | Acero |
| Origen: | México |
| Tamaño De Rosca Del Cilindro Maestro: | M10 X 1.5 |
| Tipo De Booster: | De Vacío |
| Tipo De Diafragma: | Doble |
| Tipo De Diafragma: | Doble |
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| Chevrolet | Venture | 1997-2004 |
| Chevrolet | Uplander | 2005-2009 |
| Pontiac | Aztek | 2001-2005 |
| Pontiac | Montana | 2005 |
| Pontiac | Montana | 2006-2009 |
| ARMADORA | Chevrolet |
|---|---|
| MODELO | Venture |
| AÑOS | 1997-2004 |
| ARMADORA | Chevrolet |
| MODELO | Uplander |
| AÑOS | 2005-2009 |
| ARMADORA | Pontiac |
| MODELO | Aztek |
| AÑOS | 2001-2005 |
| ARMADORA | Pontiac |
| MODELO | Montana |
| AÑOS | 2005 |
| ARMADORA | Pontiac |
| MODELO | Montana |
| AÑOS | 2006-2009 |
Garantía:1 año
|
GARANTÍA1 año
|
|
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|




