Boge®|Par de Amortiguadores Gas Delanteros|Chevrolet Serie C|1992-2000|C2500 V8 6.5L Traccion trasera (RWD) Bogas® - |2088420
De: $2,319.00Por: $1,414.59ou X de
Precio al contado: $1,414.59
economía $904.41Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $2,319.00Por: $1,414.59ou X de
Precio al contado: $1,414.59
economía $904.41Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
| Marca: | Boge® Bogas® | 
|---|---|
| Número de parte: | 148826059639343 | 
| Eje: | Delanteros | 
| Largo extendido: | 354 Milímetros | 
| Largo comprimido: | 238 Milímetros | 
| Incluye kit de montaje: | Sí | 
| Incluye cubre polvo: | No | 
| Tipo de composición: | Con gas | 
| Tipo de construcción interna: | Bitubo | 
| Nota de aplicación 1: | Modelo importado | 
| Condición del SKU: | Nuevo | 
| Garantía uso normal: | 4 Años o 300,000 Kilómetros, lo que suceda primero. | 
| Garantía uso severo: | 6 Meses o 10,000 Kilómetros, lo que suceda primero. | 
Bogas® es la línea de amortiguadores de gas de BOGE® que supera a todas las demás en seguridad y confort. Los amortiguadores BOGE® Bogas® están presurizados con gas nitrógeno y proporcionando a tu CHEVROLET C2500 V8 6.5L de 1992 a 2000 un óptimo desempeño de estabilidad, confort y seguridad; además:
- Proporcionan mayor control en altas velocidades.
 - Reducen la distancia en el frenado.
 - Aumentan la estabilidad y la comodidad.
 
Todos los productos BOGE® cuentan con características técnicas precisamente adaptadas a los exigentes caminos de México, asi obtendrás para tu CHEVROLET C2500 V8 6.5L de 1992 a 2000 una perfecta combinación entre seguridad y confort al conducir; además de:
- Llantas siempre pegadas al piso.
 - Reducción del brincoteo y el lancheo.
 - Reducción de frenado lento y dispajero.
 - Reducción de vibración en el volante.
 
Recuerda que para óptimo desempeño de la suspensión cambiar tus amortiguadores cada 60,000 kilómetros o en cada cambio de llantas. ¡Evita riesgos! Revísalos al menos cada 20,000 kilómetros
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | MOTOR | AÑOS | 
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C2500 | V8 6.5L | 1992-2000 | 
| CHEVROLET | C1500 | V8 5.0L | 1988-1999 | 
| CHEVROLET | C1500 | V6 4.3L | 1988-1999 | 
| CHEVROLET | C1500 | V8 5.7L | 1988-1999 | 
| CHEVROLET | C1500 | V8 6.2L | 1988-1993 | 
| CHEVROLET | C1500 | L6 4.1L | 1989-1991 | 
| CHEVROLET | C1500 | V8 7.4L | 1990-1993 | 
| CHEVROLET | C1500 | V8 6.5L | 1994-1998 | 
| CHEVROLET | C1500 | L6 4.1L | 1998 | 
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | V8 5.7L | 1992-1999 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
|---|---|
| MODELO | C2500 | 
| MOTOR | V8 6.5L | 
| AÑOS | 1992-2000 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V8 5.0L | 
| AÑOS | 1988-1999 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V6 4.3L | 
| AÑOS | 1988-1999 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V8 5.7L | 
| AÑOS | 1988-1999 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V8 6.2L | 
| AÑOS | 1988-1993 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | L6 4.1L | 
| AÑOS | 1989-1991 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V8 7.4L | 
| AÑOS | 1990-1993 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | V8 6.5L | 
| AÑOS | 1994-1998 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 | 
| MOTOR | L6 4.1L | 
| AÑOS | 1998 | 
| ARMADORA | CHEVROLET | 
| MODELO | C1500 SUBURBAN | 
| MOTOR | V8 5.7L | 
| AÑOS | 1992-1999 | 
GARANTÍA: 4 Años o 300,000 Kilómetros
                     
                 | 
                
                    GARANTÍA 4 Años o 300,000 Kilómetros
                     | 
            
                     
                 | 
                
                    DEVOLUCIONES
                     Las devoluciones y garantías no aplican cuando: 
  | 
            
    


                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                
                
