TRW|Balatas Ceramicas Delanteras|Mitsubishi Eclipse|2000-2012|ECLIPSE L4 2.4L - V6 3.8L| - |4328301
De: $1,073.00Por: $654.53ou X de
Precio al contado: $654.53
economía $418.47Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $1,073.00Por: $654.53ou X de
Precio al contado: $654.53
economía $418.47Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
BALATAS CERAMICAS DELANTERAS COMPATIBLES CON MITSUBISHI ECLIPSE DE 2000 A 2012 TRW®
| Marca: | TRW® |
|---|---|
| Número de parte: | 1416164829772039 |
| Cantidad: | 1 Kit |
| Eje: | Delantero |
| Material: | Cerámica |
| Largo: | 144.80 Milímetros |
| Ancho: | 55.00 Milímetros |
| Espesor de la balata exterior: | 16.10 Milímetros |
| Espesor de la balata interior: | 16.10 Milímetros |
| Incluye sensores de desgaste: | No |
| Incluye laminilla anti ruido: | Sí |
| Sistema de frenos: | Disco |
| Código FMSI: | 7741-D866 |
| Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
| Condición del producto: | Nuevo |
| Garantía uso normal: | 1 Año ó 20,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
| Garantía uso severo: | 6 Meses ó 10,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
TRW® es el experto en el diseño y desarrollo de refacciones de Equipo Original, contando con una excepcional cobertura del parque vehicular, gracias a su extenso catálogo de productos Premium para la Suspensión y Dirección, Balatas, Amortiguadores, entre otras piezas de alto desempeño que lo han colocado como el principal proveedor de prestigiosas armadoras automotrices a nivel mundial.
Conduce con total seguridad y confort, adquiriendo estas BALATAS CERAMICAS DELANTERAS TRW®, especialmente diseñadas para maximizar el desempeño de tu MITSUBISHI ECLIPSE desde 2000 hasta 2012, ya que están elaboradas con materiales certificados y cumplen con todas las características de una Pieza Original.
Todas las BALATAS CERAMICAS TRW® están diseñadas para asegurar en cada vehículo, el más alto nivel de rendimiento, comodidad y seguridad; cumpliendo o excediendo las especificaciones Equipo Original, ofreciéndote:
• Frenado seguro en menor distancia.
• Bajos niveles de polvo y ruido.
• Mayor durabilidad.
• La mejor relación costo - beneficio para kilómetro garantizado.
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | MOTOR | AÑOS |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse | L4 2.4L | 2000-2009 |
| Mitsubishi | Eclipse Spyder GTS | 2003-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse GT | 2003-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse GT | V6 3.8L | 2006-2012 |
| Mitsubishi | Eclipse GT-P | V6 3.8L | 2008-2009 |
| Mitsubishi | Eclipse GT-P | V6 3.8L | 2011 |
| Mitsubishi | Eclipse SE | L4 2.4L | 2007-2008 |
| Mitsubishi | Eclipse SE | V6 3.8L | 2008 |
| Mitsubishi | Eclipse GTS | 2003-2005 | |
| Mitsubishi | Eclipse Spyder GT | V6 3.8L | 2007-2012 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
|---|---|
| MODELO | Eclipse |
| MOTOR | L4 2.4L |
| AÑOS | 2000-2009 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse Spyder GTS |
| MOTOR | |
| AÑOS | 2003-2005 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse GT |
| MOTOR | |
| AÑOS | 2003-2005 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse GT |
| MOTOR | V6 3.8L |
| AÑOS | 2006-2012 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse GT-P |
| MOTOR | V6 3.8L |
| AÑOS | 2008-2009 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse GT-P |
| MOTOR | V6 3.8L |
| AÑOS | 2011 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse SE |
| MOTOR | L4 2.4L |
| AÑOS | 2007-2008 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse SE |
| MOTOR | V6 3.8L |
| AÑOS | 2008 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse GTS |
| MOTOR | |
| AÑOS | 2003-2005 |
| ARMADORA | Mitsubishi |
| MODELO | Eclipse Spyder GT |
| MOTOR | V6 3.8L |
| AÑOS | 2007-2012 |
GARANTÍA: 1 Año
|
GARANTÍA 1 Año
|
|
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|




