Takamaya|Maza Rueda Delantera|Dodge Ram 1994-1999|Ram 1500 - |639563
De: $1,714.00Por: $1,645.44ou X de
Precio al contado: $1,645.44
economía $68.56Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $1,714.00Por: $1,645.44ou X de
Precio al contado: $1,645.44
economía $68.56Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Especificaciones:
| Marca: | Takamaya |
|---|---|
| Que Incluye: | Una Maza Rueda |
| Garantía: | 6 Meses |
| Condición: | Producto Nuevo Sellado |
| Número de parte: | DU515006 |
| Ancho Del Rodamiento (Mm): | 77.343 |
| Ancho Del Rodamiento (Pulgadas): | 3.45 |
| Cantidad De Agujeros Del Perno: | 5 |
| Cantidad De Pernos: | 3 |
| Desplazamiento Del Borde: | 2 |
| Diámetro De Rodamiento (Mm): | 172.212 |
| Diametro De Rodamiento (Pulgadas): | 13.56 |
| Diametro Del Anillo Del Perno: | 5.5 |
| Diámetro Del Anillo Del Perno Métrico : | 139.7 |
| Diametro Del Borde: | 6.78 |
| Diametro Experimental De La Rueda: | 3.055 |
| Diametro Experimental Del Eje: | 3.85 |
| Diametro Experimental Del Freno: | 3.085 |
| Forma Del Borde: | Triángulo Modificado |
| Número De Ranuras: | 33 |
| Orificio De Perno Met (I): | M14x1.5 |
| Posición: | Delantero |
| Talla Del Perno: | 43832 |
| Lado: | Izquierdo/Derecho |
Descripción:
COMPATIBILIDAD:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| Dodge | Ram 1500 | 1994-1999 |
| Chrysler | Ram 1500 | 1994-1999 |
| ARMADORA | Dodge |
|---|---|
| MODELO | Ram 1500 |
| AÑOS | 1994-1999 |
| ARMADORA | Chrysler |
| MODELO | Ram 1500 |
| AÑOS | 1994-1999 |
Garantía:6 Meses
| GARANTÍA6 Meses |
| CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
|




