Melling|Anillos para piston 0.50 Ferroxado|Saturn Serie Sw|1993|Sw2 4 Cil 1.9L - |2593779
De: $1,432.00Por: $930.80ou X de
Precio al contado: $930.80
economía $501.20Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $1,432.00Por: $930.80ou X de
Precio al contado: $930.80
economía $501.20Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
Marca: | MELLING® |
---|---|
Número de Parte: | 1411125172500383 |
Cantidad: | 1 Kit |
Material: | Ferroxado |
Diámetro: | 82.00 Milímetros |
Grosor 1era ranura: | 1.50 Milímetros |
Grosor 2da ranura: | 1.50 Milímetros |
Grosor 3era ranura: | 3.00 Milímetros |
País de origen: | Estados Unidos |
Garantía: | 1 Año |
Gracias a que los Anillos para pistón MELLING® para tu SATURN SW2 1993 se han fabricado con material Ferroxado , puedes tener la confianza de que tus Anillos para pistón tendrá el desempeño perfecto que deseas.Melling® tiene los Anillos para pistón que tu SATURN SW2 1993 merece; elaborados con materiales de alta calidad para ofrecerte sólo lo mejor para el excelente desempeño de tu motor. Melling® más de 65 años respaldan al fabricante de anillos líder en el mercado.
Compatibilidad:
ARMADORA | MODELO | MOTOR | AÑOS |
---|---|---|---|
Saturn | Sw2 | 4 Cil 1.9L | 1993 |
Saturn | Sc | 4 Cil 1.9L | 1991 |
Saturn | Sc1 | 4 Cil 1.9L | 1994 |
Saturn | Sl1 | 4 Cil 1.9L | 1992 |
ARMADORA | Saturn |
---|---|
MODELO | Sw2 |
MOTOR | 4 Cil 1.9L |
AÑOS | 1993 |
ARMADORA | Saturn |
MODELO | Sc |
MOTOR | 4 Cil 1.9L |
AÑOS | 1991 |
ARMADORA | Saturn |
MODELO | Sc1 |
MOTOR | 4 Cil 1.9L |
AÑOS | 1994 |
ARMADORA | Saturn |
MODELO | Sl1 |
MOTOR | 4 Cil 1.9L |
AÑOS | 1992 |
GARANTÍA: 1 Año
![]() | GARANTÍA 1 Año |
![]() | DEVOLUCIONES Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|