TRW|Balatas Bajos Metales Traseras|Hyundai Accent|2017-2021|ACCENT| - |4326729
De: $1,045.00Por: $637.45ou X de
Precio al contado: $637.45
economía $407.55Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $1,045.00Por: $637.45ou X de
Precio al contado: $637.45
economía $407.55Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
BALATAS BAJOS METALES TRASERAS COMPATIBLES CON HYUNDAI ACCENT DE 2017 A 2021 TRW®
| Marca: | TRW® |
|---|---|
| Número de parte: | 1416156819771613 |
| Cantidad: | 1 Kit |
| Eje: | Trasero |
| Material: | Bajos metales |
| Largo: | 99.80 Milímetros |
| Ancho: | 41.20 Milímetros |
| Espesor de la balata exterior: | 15.50 Milímetros |
| Espesor de la balata interior: | 15.50 Milímetros |
| Incluye sensores de desgaste: | Sí |
| Incluye laminilla anti ruido: | No |
| Sistema de frenos: | Disco |
| Código FMSI: | 8428-D1812 |
| Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
| Condición del producto: | Nuevo |
| Garantía uso normal: | 1 Año ó 20,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
| Garantía uso severo: | 6 Meses ó 10,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
TRW® es el experto en el diseño y desarrollo de refacciones de Equipo Original, contando con una excepcional cobertura del parque vehicular, gracias a su extenso catálogo de productos Premium para la Suspensión y Dirección, Balatas, Amortiguadores, entre otras piezas de alto desempeño que lo han colocado como el principal proveedor de prestigiosas armadoras automotrices a nivel mundial.
Conduce con total seguridad y confort, adquiriendo estas BALATAS BAJOS METALES TRASERAS TRW®, especialmente diseñadas para maximizar el desempeño de tu HYUNDAI ACCENT desde 2017 hasta 2021, ya que están elaboradas con materiales certificados y cumplen con todas las características de una Pieza Original.
Todas las BALATAS BAJOS METALES TRW® están diseñadas para asegurar en cada vehículo, el más alto nivel de rendimiento, comodidad y seguridad; cumpliendo o excediendo las especificaciones Equipo Original, ofreciéndote:
• Frenado seguro en menor distancia.
• Bajos niveles de polvo y ruido.
• Mayor durabilidad.
• La mejor relación costo - beneficio para kilómetro garantizado.
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2017-2021 |
| Hyundai | Accent Sport | 2017 |
| Hyundai | Accent Ultimate | 2019-2020 |
| Hyundai | Accent Preferred | 2019-2020 |
| Hyundai | Accent L | 2017-2018 |
| Hyundai | Accent SE | 2017-2021 |
| Hyundai | Accent GLS | 2017-2021 |
| Hyundai | Accent LIMITED | 2018-2021 |
| Hyundai | Accent Value Edition | 2017 |
| Hyundai | Accent Mid | 2018 |
| ARMADORA | Hyundai |
|---|---|
| MODELO | Accent |
| AÑOS | 2017-2021 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent Sport |
| AÑOS | 2017 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent Ultimate |
| AÑOS | 2019-2020 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent Preferred |
| AÑOS | 2019-2020 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent L |
| AÑOS | 2017-2018 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent SE |
| AÑOS | 2017-2021 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent GLS |
| AÑOS | 2017-2021 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent LIMITED |
| AÑOS | 2018-2021 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent Value Edition |
| AÑOS | 2017 |
| ARMADORA | Hyundai |
| MODELO | Accent Mid |
| AÑOS | 2018 |
GARANTÍA: 1 Año
|
GARANTÍA 1 Año
|
|
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|




