BOGE|Par De Amortiguadores Gas eXtreme Traseros FWD|Honda Cr-V|2017-2022|CR-V L4 1.5L - L4 2.4L| - 6858982
De: $4,597.00Por: $3,217.90ou X de
Precio al contado: $3,217.90
economía $1,379.10Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
De: $4,597.00Por: $3,217.90ou X de
Precio al contado: $3,217.90
economía $1,379.10Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
PAR DE AMORTIGUADORES GAS TRASEROS COMPATIBLES CON HONDA CR-V TRACCIÓN DELANTERA (FWD) DE 2017 A 2022 BOGE® EXTREME®
| Marca: | BOGE® |
|---|---|
| Línea: | eXtreme® |
| Número de parte: | Izquierdo:1424186108895959, Derecho:1424186108895959 |
| Cantidad: | 2 Amortiguadores |
| Eje: | Trasero |
| Lado: | Izquierdo y derecho |
| Largo extendido: | 66.30 Centímetros |
| Largo comprimido: | 43.70 Centímetros |
| Fluido utilizado: | Gas |
| Tipo de composición: | Con gas |
| Aspiración: | Naturalmente aspirado, turbocargado |
| Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
| Origen del producto: | China |
| Condición del producto: | Nuevo |
| Garantía uso normal: | 5 Años ó 300,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
| Garantía uso severo: | 1 Año ó 50,000 Kilómetros, lo que suceda primero |
Con BOGE®, el experto en Amortiguadores y Topes de Rebote, encuentra para tu HONDA CR-V desde 2017 hasta 2022 productos de excelente calidad y rendimiento, gracias a que cada pieza que BOGE® trae a tu alcance, ha sido diseñada con la más alta tecnología y las características técnicas adaptadas a los exigentes requisitos de la industria automotriz, para ofrecerte la combinación perfecta entre seguridad y confort, así sentirás el manejo de tu vehículo ¡Como si fuera nuevo otra vez!
Estos AMORTIGUADORES DE GAS TRASEROS IZQUIERDOS O DERECHOS BOGE® de la línea EXTREME®, están diseñados con calidad superior a la de Equipo Original, para ofrecerte un óptimo desempeño con máxima seguridad en la conducción. Con la tecnología BOGE® EXTREME® sentirás el funcionamiento de tu HONDA CR-V desde 2017 hasta 2022 como nunca.
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | MOTOR | AÑOS |
|---|---|---|---|
| Honda | Cr-V Turbo Plus | L4 1.5L | 2017-2022 |
| Honda | Cr-V EX | L4 2.4L | 2017-2019 |
| Honda | Cr-V TOURING | L4 1.5L | 2017-2022 |
| Honda | Cr-V TURBO | L4 1.5L | 2020-2022 |
| ARMADORA | Honda |
|---|---|
| MODELO | Cr-V Turbo Plus |
| MOTOR | L4 1.5L |
| AÑOS | 2017-2022 |
| ARMADORA | Honda |
| MODELO | Cr-V EX |
| MOTOR | L4 2.4L |
| AÑOS | 2017-2019 |
| ARMADORA | Honda |
| MODELO | Cr-V TOURING |
| MOTOR | L4 1.5L |
| AÑOS | 2017-2022 |
| ARMADORA | Honda |
| MODELO | Cr-V TURBO |
| MOTOR | L4 1.5L |
| AÑOS | 2020-2022 |
GARANTÍA: 5 Años
|
GARANTÍA 5 Años
|
|
DEVOLUCIONES
Las devoluciones y garantías no aplican cuando:
|




