De: $244.00Por: $151.28ou X de
Precio al contado: $151.28
economía $92.72Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado
De: $244.00Por: $151.28ou X de
Precio al contado: $151.28
economía $92.72Producto disponible para envío inmediato
Distribuidor autorizado:
Calcular envío
POLEA GUÍA DE ACCESORIOS COMPATIBLE CON HYUNDAI VELOSTER DE 2015 A 2017 K-NADIAN®
| Marca: | K-NADIAN® | 
|---|---|
| Número de parte: | 1417406826678737 | 
| Cantidad: | 1 Pieza | 
| Tipo de polea: | Loca | 
| Forma de la polea: | Lisa | 
| Localización: | Accesorios | 
| Material: | Nylon | 
| Aditamentos: | Con tornillo | 
| Diámetro interno: | 17.00 Milímetros | 
| Diámetro externo: | 95.00 Milímetros | 
| Ancho de polea: | 26.00 Milímetros | 
| Nota: | Sistema DI, Sistema DI, turbo | 
| Condición del producto: | Nuevo | 
| Garantía: | 18 Meses | 
K’NADIAN® es el especialista #1 en productos para Sistemas de Enfriamiento de Automóvil con más de 10 años de experiencia en su distribución y comercialización a través de los principales mayoristas y comercios de todo el país. 
K’NADIAN® se mantiene en una mejora continua de sus procesos, implementando normas de calidad como la ISO 9001:2015 para ofrecer los mejores productos al mercado. Por esto y más ten la seguridad de que adquirirás la mejor POLEA GUÍA DE ACCESORIOS disponible para tu HYUNDAI VELOSTER de 2015 a 2017.
Cada POLEA GUÍA DE ACCESORIOS K’NADIAN® guía a las bandas en la ruta correcta a través de los componentes del sistema, estabilizando las bandas para evitar que se transmita movimiento a los demás componentes para un correcto desempeño.
La POLEA GUÍA DE ACCESORIOS K-NADIAN® está fabricada con tecnología y materiales de la más alta calidad que harán que tu HYUNDAI VELOSTER de 2015 a 2017 tenga un desempeño óptimo de gran durabilidad con el de equipo original, gracias a que su elaboración está supervisada y regida bajo las normas de los más altos estándares de calidad para ofrecerte sólo los mejores productos del mercado.
Compatibilidad:
| ARMADORA | MODELO | MOTOR | AÑOS | 
|---|---|---|---|
| Hyundai | Veloster | L4 1.6L | 2015-2017 | 
| Hyundai | Veloster RE:FLEX | L4 1.6L | 2015 | 
| Hyundai | Veloster Turbo Ultimate | L4 1.6L | 2019 | 
| Hyundai | Veloster TURBO | L4 1.6L | 2015-2017 | 
| Hyundai | Veloster TURBO | L4 1.6L | 2019 | 
| Hyundai | Veloster Rally Edition | L4 1.6L | 2016 | 
| Hyundai | Veloster Turbo Tech | L4 1.6L | 2019 | 
| Hyundai | Veloster Turbo R-Spec | L4 1.6L | 2015-2017 | 
| Hyundai | Veloster Turbo R-Spec | L4 1.6L | 2019 | 
| Hyundai | Veloster Value Edition | L4 1.6L | 2017 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
|---|---|
| MODELO | Veloster | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2015-2017 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster RE:FLEX | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2015 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Turbo Ultimate | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2019 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster TURBO | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2015-2017 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster TURBO | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2019 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Rally Edition | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2016 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Turbo Tech | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2019 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Turbo R-Spec | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2015-2017 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Turbo R-Spec | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2019 | 
| ARMADORA | Hyundai | 
| MODELO | Veloster Value Edition | 
| MOTOR | L4 1.6L | 
| AÑOS | 2017 | 
GARANTÍA: 18 Meses
                     
                 | 
                
                    GARANTÍA 18 Meses
                     | 
            
                     
                 | 
                
                    DEVOLUCIONES
                     Las devoluciones y garantías no aplican cuando: 
  | 
            
    


                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                
                
